These are the top 100 home sales for Wildomar, California in 2020, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2020, there were 448 homes sold, with a median home sale price of $444,500 in Wildomar.
Top 100 home sales in Wildomar for 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Gsc Smith Ranch LP | 24893 Clinton Keith Road | $5,300,000 |
| Andres Cabrales and Maria Alarcon | 24010 Oak Circle Drive | $929,000 |
| David William Conklin | 21850 Highland St. | $899,000 |
| Kin Ming Cheng | 32400 Crooked Arrow | $815,000 |
| Eric E. and Phyllis A. Greer and Greer Family Trust | 21017 Cashew St. | $780,000 |
| Ruben Hernandez and Maria Arriaga | 21351 Walnut St. | $725,000 |
| Ronald R. and Leah M. Coffelt | 22598 Grand Ave. | $690,000 |
| Ronald Gene Golden Jr. | 20850 Union St. | $689,000 |
| Nathan and Deirdre Emmerling | 20995 Laguna Road | $675,000 |
| Julie L. Timothy D. and Donald Z. Moore Timothy D. | 22255 Canyon Drive | $665,000 |
| Jonathan and September Goudy | 20994 Laguna Road | $650,000 |
| Gods Fan Club | 20620 Grand Ave. | $650,000 |
| Kyle Zane and Jessica Dee | 32320 Navajo Springs Road | $636,000 |
| Tiana Brenneise | 21550 Sedco Heights Drive | $630,000 |
| Kimberlee D. and James D. Keeline | 21390 Lemon St. | $630,000 |
| Jeffrey Wayne Runnells | 21783 Grove St. | $615,000 |
| Joel and Ashley Cascio | 20667 Union St. | $610,000 |
| Olivia Lewis and Mel Briggs | 20530 Fox Den Road | $610,000 |
| Richard Ernesto and Hilda Martha Soto | 25103 Loring Road | $605,000 |
| Michelle Hearn and Christopher Berge | 20752 Palomar St. | $600,000 |
| Sharon Christina Stewart | 21295 Cielo Vista Way | $600,000 |
| William S. Walker Jr. and Danielle T Walker | 20557 Coopers Hawk Court | $600,000 |
| Saul and Hortencia Sahagun | 20506 Fox Den Road | $600,000 |
| Richard Thomas and Donna Kay Wolter | 34333 Orchard St. | $599,500 |
| Roger Dale and Kimberly Stephens | 20513 Big Sycamore Court | $594,000 |
| Evelyn B. and Reydante R. Edora | 33092 Sheila Lane | $592,000 |
| Javier and Luz Marin | 24247 Senna Drive | $590,000 |
| Dean J. and Diane J. Jensen and Jensen Dean & Diane Family Trust | 32690 Blue Mist Way | $590,000 |
| Eric D Diminyatz and Julie E Khojasteh | 20559 Fox Den Road | $590,000 |
| David A. and Carol A. Anderson | 32668 Durango Court | $585,000 |
| William and Angela Edwards | 21590 Cedar St. | $585,000 |
| Jesse M. and Jennifer A. Moreno | 33380 Leslie St. | $585,000 |
| Douglas T. and Shelly A. Laramie | 20631 Fox Den Road | $585,000 |
| Cheryl Jantz | 24203 Brillante Drive | $579,000 |
| Michele Bonnie McCune | 20841 Sundrops Lane | $579,000 |
| Joshua D. and Leonor Patino | 25422 Chesterfield Lane | $575,000 |
| Alejandro and Maria Magdalena Hernandez | 21847 Grove St. | $575,000 |
| Jonathan Galvez Alcala | 25079 Portica Court | $570,000 |
| Iosua J. and Poima S. Letuligasenoa | 21713 Front St. | $570,000 |
| Daniel Stacy | 21868 Amethyst Road | $570,000 |
| Alejandro and Aneli Garcia | 24306 Brillante Drive | $565,000 |
| Connie Holt and Richard Michael Allec and Allec Richard M. & Connie H. Family (living trust) | 23208 Rustic Oak Drive | $565,000 |
| Miguel Gallardo and Brenda G Quick | 35902 Butchart St. | $555,000 |
| Thomas J. and Randolph N. Allen | 35120 Orange St. | $555,000 |
| Joe Angelo and Margaret Conver | 35727 Bovard St. | $555,000 |
| TJ Kendall and Phillis Kendall | 35508 Country Park Drive | $550,000 |
| Richard C. Sharp | 31940 Cash Lane | $550,000 |
| Jesus J. and Socorro C. Carrete | 21831 Grove St. | $549,000 |
| Robert E. and Cristina Canales | 36193 Ketchum Road | $549,000 |
| Mario and Krieten Avina | 20319 Soaring Falcon Court | $549,000 |
| Allen Ancell and Debra Taylor-Ancell | 33239 Sweet Nectar Road | $547,000 |
| Robert Hudson Jr. | 21456 Coral Rock Lane | $546,000 |
| Carl D. and Angela J. Murphy | 24970 Greenhouse Court | $545,000 |
| Christopher and Diana Gallardo | 25640 Viaduct Sarah | $545,000 |
| William Frederick Reardon Jr. | 21935 Boggs Lane | $545,000 |
| Michelle Lee Garrison and Anthony Salino Azares | 20655 Union St. | $545,000 |
| Teri Leigh Goslee and Tim Bachman | 22225 Baxter Road | $545,000 |
| Robert Alan Deven and Jennifer Joy Brenner | 22985 Joy Court | $543,000 |
| Jordan Jones | 35181 El Diamante Drive | $540,000 |
| Justin and Sara Kunkel | 33450 Maple Tree Lane | $540,000 |
| Tyler Daniel and Renee Nicole Doherty | 23118 Greyhawk Road | $540,000 |
| Donald Bohanner | 35643 Bovard St. | $539,500 |
| Ruth and Joshua Stanhiser | 32938 Alderbrook Road | $537,500 |
| Herwood Building Supplies | 21490 Bundy Canyon Road | $535,000 |
| Daniel J. Ercole and David Mora | 21687 Amaryllis Court | $535,000 |
| Pedro Vargas and Trinidad Bravo | 35278 Portola Place | $530,000 |
| Bobby and Jessica Argenbright | 35386 Perla Place | $530,000 |
| Juan S. Cabrera Saldana, Carlos Renato Valera Yarleque and Clara M. Galindo | 35697 Verde Vista Way | $530,000 |
| Ruben and Lina Chavez | 35893 Frederick St. | $530,000 |
| Chakarlos Y Steele | 36072 Lipizzan Lane | $530,000 |
| Jonathan Martin Ceballos Magana and Alexandra Ceballos Espada | 32482 Meadowglen Court | $530,000 |
| Joseph Howard and Amanda Marie Mathis | 21475 Terrazzo Lane | $528,500 |
| Renato G Nicolas and Karen Anna Larsen-Nicolas (trust) | 35543 Verde Vista Way | $525,000 |
| Israel Amador and Ana Yenisel Gonzalez Lopez | 25125 Cedar Ridge Court | $525,000 |
| Alberto Valdovinos | 34545 Almond St. | $525,000 |
| Alejandro Peter and Maria D. Diaz | 22414 Black Beauty Trail | $525,000 |
| Tony Nicholas and Kristen N. Rippey | 35996 Lexi Lane | $525,000 |
| William Brian and Shannon Shields | 32820 Canyon Crest St. | $525,000 |
| Felipe G Murillo | 36017 Blackstone Circle | $525,000 |
| Olga Cuadra and Roger Medrano | 22280 Lemon St. | $520,000 |
| John and Janney Oldengarm | 23946 Doheny Circle | $520,000 |
| Oscar O. Rodriguez and Berenice Gonzalez | 32960 Starlight St. | $520,000 |
| Gary M. and Elena J. Morris and Morris Family Trust | 32915 Wells Place | $518,000 |
| Daniel Alvarado III | 32491 Falling Leaf Court | $517,000 |
| Tony J. and Brittany M. Ortiz | 24947 Little Book Circle | $515,000 |
| Ramon and Desiree Ibarra | 22063 Windtree Ave. | $515,000 |
| Lonnie Wayne Spencer | 35728 Susan Drive | $515,000 |
| Christian Gonzalez and Ana Michelle Pulido | 22944 Joy Court | $512,000 |
| Paola Shawn and Connie Williams Shawn | 24353 Verona Court | $510,000 |
| Michael Anthony Furst | 21722 Pink Ginger Court | $510,000 |
| Carlos Antonio and Erin Elizabeth Castro | 21737 Front St. | $508,000 |
| Andrew and Tammi Maria Porter | 23101 Empire Penguin Road | $506,818 |
| Jacob Thomas Almer and Michelle L Nelson | 21640 Indiana St. | $505,000 |
| Alejandro Oliva Hernandez and Denise Talavera | 21815 Athea Way | $505,000 |
| Debbie Ann Loayza | 21821 Carnation Lane | $505,000 |
| Andrea Nicole Vallejo and Bryan Alexander Fultz | 32486 Falling Leaf Court | $505,000 |
| Remus Austria and Francis Ann Feliciano | 35493 Country Park Drive | $500,000 |
| Francisco and Taryn Cruz | 35938 Butchart St. | $500,000 |
| Sang Kil and Hee Soon Kong | 25955 Viaduct Sarah | $500,000 |
| Tyrone A. and Donna K. Anderson | 35522 Crossroads St. | $500,000 |



