These are the top 50 home sales for Lake Elsinore, California in June 2020, according to BlockShopper.com.
In June 2020, there were 66 homes sold, with a median home sale price of $394,909 in Lake Elsinore.
Top 50 home sales in Lake Elsinore for June 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Nathan Williamson | 35455 El Niguel Road | $880,000 |
| Livia Properties LLC | 34795 El Dorado Road | $775,000 |
| Jesus A. and Eva J. Perez | 14963 Viaduct Escapade | $618,000 |
| Joan Bell and Starkisha Smith | 31 Volta Del. Tintori St. | $585,000 |
| Earth and Miloni Shah and Elsinore Lake (trust) | 110 Lindsay Ave. | $565,000 |
| Kamal and Halat Barwari | 15 Viaduct Del. Fico Court | $550,000 |
| Roberto C Hernandez-Alvarez | 29336 Grand Slam | $505,000 |
| David Alfonso Hernandez | 15112 Patrick Court | $497,000 |
| Salvador and Jennifer Pimentel | 4136 Norris St. | $457,000 |
| Kelley C Bubar and Cory R Hendrix | 26 Vista Toscana | $455,000 |
| Galen and Heather Osborn | 27435 Bunkerhill Drive | $455,000 |
| Francisco A. Salazar Castaneda and Kimberly Salazar | 53019 Belle Isis Court | $455,000 |
| Jose Angel Villasenor and Juana A. Villasenor Ramirez | 42 Villa Valtelena | $453,500 |
| Jairo and Gloria Estell Zarate | 35418 Saddle Hill Road | $453,000 |
| Artemio T. and Virginia S. Pilor | 14860 Noblewood Circle | $452,500 |
| Zaib M Sherwani and Sharoona Khan | 53020 Astrid Way | $445,000 |
| Lawrence and Rosemary Bushey | 29316 Fenway Park | $440,000 |
| Juan Facundo Eynard and Natalia Del Valle Coll | 40976 Diana Lane | $437,000 |
| Hamid R. and Roya Hoodeh and Fariba Ataei Ashtiani | 29 Corte Lateuza | $430,000 |
| Ariel and Cristina Agrazsanchez | 16495 Mango Way Lane | $430,000 |
| Brandon Corum | 21 Ponte Loren | $430,000 |
| Vincent Salinas and Dolores Canseco | 19890 Parkwood Drive | $425,000 |
| Ramon and Estela Espinoza | 34307 Heather Ridge Road | $420,000 |
| Valerie Elizabeth Pineda | 34026 Corktree Road | $419,000 |
| Chanh Minh and Anh Thi Tran | 40980 Bankhall St. | $405,000 |
| Matthew Arballo | 29487 Jersey | $405,000 |
| Michael T. and Ronda D. Johnson | 15257 Washington Ave. | $400,000 |
| Steven W Matthews | 16516 Badalona St. | $400,000 |
| Randall Carly and Loris Blask Carly | 19775 Berrywood Drive | $390,000 |
| Christine M. Hobbs | 29321 Champion | $389,000 |
| Grant Gooselaw and Megan MacKey | 34126 Zinnia Court | $385,000 |
| Salvador Lagunas Jr. | 31944 Gloxinia Way | $385,000 |
| China Shaulay Williams and Robert Lee Kirkwood | 33493 Cedar Creek Lane | $385,000 |
| Aurelio Velasco and Florydalma Molinar-Velasco | 31568 Canyon View Drive | $380,000 |
| Humberto Peraza Garcia | 33812 Mossy Glen | $380,000 |
| Katelyn Ann and Peter Alexander Quesada | 32024 Merano St. | $374,000 |
| Fanta Vongamath | 16614 Escavera St. | $373,000 |
| Jaime Pichardo and Lizeth Figueroa | 29048 Stoneridge Terrace | $370,000 |
| Robert D. and Rodney L. and Doris M. Hust | 15078 Laurel Lane | $370,000 |
| Jill Thea Catalig Mirasol | 32025 Merano St. | $369,000 |
| Genevie G Medina | 0 | $368,000 |
| Andrew A. Rosales and Veronica I Benavidez | 32395 Stonewood Way | $365,000 |
| Chelsea Lyn Belasco | 33559 Cedar Creek Lane | $363,000 |
| Clark John and Jeriann Young Severson | 16384 Orange Blossom Way | $360,000 |
| Michael Mennig and Amanda Beardsley | 32685 Cherrywood Lane | $360,000 |
| Silvia Guadalupe Munoz | 231 White Oak Road | $360,000 |
| Erick Emmanuel Garcia and Michelle Marias-Santamaria | 32815 Winnepeg Place | $360,000 |
| Timothy Covert and Melody Duran | 32984 Winnepeg Place | $355,000 |
| Leroy J. Reynolds | 34119 Hillside Drive | $352,500 |
| Leyda Rios and Oracio Nava | 228 White Oak Road | $350,000 |



