These are the top 100 home sales for Perris, California in 2020, calculated for the 12 months ending Dec. 31, according to BlockShopper.com.
In 2020, there were 784 homes sold, with a median home sale price of $364,000 in Perris.
Top 100 home sales in Perris for 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Ipt Riverside Logistics Center II LLC | 20395 Sharon Ann Lane | $8,342,500 |
| AJ Rental Inc. | 2282 Goetz Road | $2,600,000 |
| Moxie Holdings LLC | 1051 Seventh St. | $1,300,000 |
| Cassandra R Knighten | 20999 Viaduct Liago | $1,200,000 |
| Jaime Alejandre | 17410 El Mineral Road | $990,000 |
| Robert Monroe and Karen Avveduto | 17270 Vanderhill Circle | $910,000 |
| Eric K Healey | 23195 Modoc Court | $880,000 |
| Andy Michael and Elsa Garcia | 17457 Asturian St. | $870,000 |
| Nadir Chahine | 17577 Baluchi Court | $850,000 |
| Francisco and Juve Gonzalez | 14293 Martin Place | $840,000 |
| Joseph Townsley | 17225 La Mina Lane | $820,000 |
| Matthew Hagemann and Qejere Faulkner | 16233 Rocky Bluff Road | $813,000 |
| Ibrahim Rahman | 3060 Wilson Ave. | $800,000 |
| Domingo Silva | 17081 La Mina Lane | $800,000 |
| Lepe Alfred | 21235 Ridgedale Drive | $785,000 |
| Not Available | 16271 Amalfi Drive | $775,000 |
| Rebecca and Pablo Visca | 17758 Big Sky Circle | $775,000 |
| James Gilbert Enriquez and Lori Jean McDaniel-Enriquez | 18009 Fort Lauder Lane | $769,000 |
| Tim Berendes and Stephanie Shrock | 23629 Piedras Road | $755,000 |
| Engaging 1031 LLC | 114 Markham Ave. | $750,000 |
| Glen Daniel G. and Yvonne Rayas-Glen | 18252 Fort Lauder Lane | $739,000 |
| Alan and Lyn Rosas | 18201 Fort Lauder Lane | $730,000 |
| Paul L. and Nancy L. Tetreault | 20540 Emelita St. | $725,000 |
| Baisheng and Jianchun Xu | 18183 Haines St. | $725,000 |
| Michael and Suzanne Jenike | 17592 Big Sky Circle | $720,000 |
| Jose Gonzalez Trejo | 18758 Hawkhill Ave. | $720,000 |
| Richard and Stephanie Lowry | 17601 Baluchi Court | $720,000 |
| Erik Giovanni and Iliana Barajas | 23560 Gold Strike Circle | $719,000 |
| Blake and Kinzee Markanson | 17330 Idaleona Road | $700,000 |
| Stacie Tedesco-Ontko and Joshua Ontko | 23690 Snakebite Trail | $700,000 |
| Brendan and Jennifer Flynn | 14740 Descanso Drive | $699,000 |
| Mark Joseph Laforga | 20655 Onaknoll Drive | $690,000 |
| Alberto Ernesto and Malessa Gutierrez | 19429 Nuthatch St. | $685,000 |
| Charles and Mindy Hales | 23716 Piedras Road | $679,000 |
| Stier Cynthia Lou 2005 (trust) | 17925 Copper Queen Lane | $675,000 |
| Dylan Eugene and Jennifer Lee Jacques | 17751 Silver Hawk Trail | $674,000 |
| Glenn E. and Lynn M. Levingston | 23728 Gold Strike Circle | $670,000 |
| Placentia Logistics LLC | 20463 Sharon Ann Lane | $670,000 |
| Gino and Mayra H. Saracho | 23591 Piedras Road | $669,000 |
| Michael R. and Toni L. Birchfield | 17767 Big Sky Circle | $665,000 |
| Cuong Suong Ly | 18710 Hawkhill Ave. | $665,000 |
| Meiling Campillo and Salud Alejandro Mendez Lemus | 18496 El Nido Road | $660,000 |
| Vanina and Nicolas Mangano | 17596 Baluchi Court | $660,000 |
| Jesus Ramirez and Mayra Chavez | 19325 Ave. C | $650,000 |
| Mark R. and Leilani Cadena | 19189 Nuthatch St. | $650,000 |
| Anthony J Garibay | 19468 Quarry Circle | $650,000 |
| Kara Rindfleisch | 20760 Straw Road | $635,000 |
| Angel H Zatarain | 17301 Santa Rosa Mine Road | $635,000 |
| Brian Elijah and Kenya Yvette Jackson Jordan | 19261 Nuthatch St. | $635,000 |
| Josefina M Bartolome and Rafa A. Penunuri | 14071 Eagle View Road | $630,000 |
| Jorge Lazaro Bustamante | 17879 El Mineral Road | $625,000 |
| Gonzalo and Pennie Lynn Zavaleta | 28677 Central Ave. | $625,000 |
| Jesse and Tina Egner | 19265 Red Rock St. | $624,000 |
| Marco Antonio Chumacero | 19393 Eldorado Road | $621,000 |
| Jose Neri Alaniz and Beatriz Gallegos Neri | 23500 Placer Hills Court | $615,000 |
| Bryan and Lynn Reilly | 17220 Santa Rosa Mine Road | $614,000 |
| Zhijian Bi | 20605 Broadview Drive | $600,000 |
| Elias Garcia and Elvira Espinoza | 17055 Idaleona Road | $600,000 |
| John and Stephanie Hazelett | 19074 Eldorado Road | $600,000 |
| Brian A. Henwood and Stephanie J Garthwaite | 22521 Norbert St. | $599,000 |
| Francisco Toribio | 20740 Knob Place | $595,000 |
| Jeffrey Manalese | 18648 Malkoha St. | $593,000 |
| Juan and Marlene A. Picon | 20205 Lounsberry Road | $590,000 |
| Omar and Jessica Diaz | 17710 El Mineral Road | $590,000 |
| Kimberly Degonia | 14805 Burwood Ave. | $585,000 |
| Ramesh and Jade Suraparaju | 186 Monument Parkway | $575,000 |
| Glen Cruz and Jimmy Cruz Martinez and Haidee Cruz | 19370 Aspenleaf Drive | $570,000 |
| Alejandro and Monica Sierra | 3601 Charolais Place | $565,000 |
| Anthony Joseph and Ruth Jeanette Garibaldi | 17572 Baluchi Court | $561,000 |
| Cody Cromwell and Heather Foster | 15470 Gavilan Springs Road | $560,000 |
| Winifred Aguilan and Lester Kiso Dulnuan | 20981 Costello Ave. | $555,000 |
| Shuangyan He | 20595 Lakeridge Drive | $550,000 |
| William E. and Debra A. Cleveland | 23495 Placer Hills Court | $550,000 |
| Jesse III and Victoria Echols Williams | 920 Hereford Way | $550,000 |
| Walter T. and Lisa M. Twarog | 21740 Ashbury Place | $545,500 |
| Ramon Karina N. and Guillermina Medina Karina N. | 16935 Morrow Meadow Lane | $540,000 |
| Cindy M Mink and Robert K. Williamson | 19770 Brookside Way | $540,000 |
| Pedro Pablo Izaquirre | 19326 Eldorado Road | $540,000 |
| Juana Velador Ruiz and Berenice Huerta Velador | 18141 Birch St. | $539,000 |
| Joe and Linda Carol Santanmaria | 19280 Aspenleaf Drive | $535,000 |
| Myrna Delgado and Mariela Delgado Garzaro | 21573 Corson Ave. | $530,000 |
| Zacary M Ewing | 19128 Eldorado | $530,000 |
| Sandra Ceja Pinon and Elvira Pinon Medina | 18591 Ave. B | $529,500 |
| Jessie Andrew Ferguson Jr. | 17744 Copper Queen Lane | $529,000 |
| Daniel Hagen | 21285 Juniper Road | $528,500 |
| Rika Kanaoka and Gilbert Leiva | 23290 Piedras Road | $517,000 |
| David L. Gutierrez | 2024 Sunnysands Drive | $517,000 |
| Cynthia Claybon | 19497 Rocky Summit Drive | $515,000 |
| Mandel Edward Bishop | 229 Caldera St. | $515,000 |
| Barbara Joanne Bee and Kyle Gregory Rogan | 19376 Oak Creek Lane | $512,500 |
| Norhett Erin Walls and Jerry L. Wallace II | 16101 Multiview Drive | $507,500 |
| Suzette Renee Ward | 19124 Cole Ave. | $507,000 |
| Agustin Flores Villarreal and Ricardo Hernandez | 15835 Yribe Road | $505,000 |
| Jesus Leon Martin and Lola Gonzalez | 19533 Rocky Summit Drive | $505,000 |
| Steven John and Joanna De La Torre | 23217 Miners Road | $500,000 |
| Russel Lee Overton | 19034 Cole Ave. | $500,000 |
| Brian and Ana Karen Saldana | 319 Sotelo Road | $498,000 |
| Carmen P Boctor and Maria G. McLeod | 13385 Cajalco Road | $492,000 |
| Gary Yeh and Yong Qaing Ye | 19238 Painted Rock St. | $492,000 |
| Reyna Nelly Carraza and Albert Isai Carranza | 1099 Mescal St. | $490,000 |



